Calendar and Prices 2012
Rates and Availability 2012
| Week from Friday | Tariff | Week from Friday | Tariff |
|---|---|---|---|
| 06 January | £550 | 06 July | BOOKED |
| 13 January | £550 | 13 July | £1650 |
| 20 January | £550 | 20 July | BOOKED |
| 27 January | £550 | 27 July | BOOKED |
| 03 February | £550 | 03 August | BOOKED |
| 10 February | BOOKED | 10 August | BOOKED |
| 17 February | £550 | 17 August | BOOKED |
| 24 February | BOOKED | 24 August | BOOKED |
| 02 March | £600 | 31 August | £950 |
| 09 March | £600 | 07 September | £950 |
| 16 March | £600 | 14 September | £850 |
| 23 March | £600 | 21 September | £800 |
| 30 March | BOOKED | 28 September | £650 |
| 06 April | BOOKED | 05 October | £650 |
| 13 April | £600 | 12 October | £650 |
| 20 April | £600 | 19 October | £650 |
| 27 April | £600 | 26 October | £850 |
| 04 May | BOOKED | 02 November | £600 |
| 11 May | £700 | 09 November | £600 |
| 18 May | BOOKED | 16 November | £600 |
| 25 May | BOOKED | 23 November | £600 |
| 01 June | BOOKED | 30 November | £600 |
| 08 June | £950 | 07 December | £600 |
| 15 June | BOOKED | 14 December | £600 |
| 22 June | BOOKED | 21 December | £900 |
| 29 June | £1250 | 28 December | £1500 |

